| POT - Ponta Helicoidal | ||
| Haste Reforçada | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 371 | 250/1 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 2182 | 280/1 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 281/1 | Unificada Fina UNF 2B | |
| 290/1 | Whitworth BSW (W) | |
Macho para máquina em aço rápido (HSS) com cobertura de TiN, retificado, com entrada corrigida e canais de lubrificação. Indicado para furo passante em material de cavaco longo.
Solicite um Orçamento
| SFT - Canal Helicoidal | ||
| Haste Reforçada | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 371 | 250/2 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 2182 | 280/2 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 281/2 | Unificada Fina UNF 2B | |
| 290/2 | Whitworth BSW (W) | |
Macho para máquina em aço rápido (HSS) com cobertura de TiN, retificado, com canais helicoidais de aproximadamente 35º à direita. Indicado para furo cego em material de cavaco longo.
Solicite um Orçamento
| MT - Canal Reto | ||
| Haste Passante | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 371 | 250/3 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 2182 | 280/3 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 281/3 | Unificada Fina UNF 2B | |
| 290/3 | Whitworth BSW (W) | |
Macho para máquina em aço rápido (HSS) com cobertura de TiN, retificado, com canais retos. Indicado para furo passante ou cego em material de cavaco curto.
Solicite um Orçamento
| POT - Ponta Helicoidal | ||
| Haste Passante | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 376 | 260/1 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 374 | 270/1 | Métrica Fina 6H |
| 2183 | 285/1 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 286/1 | Unificada Fina UNF 2B | |
| 295/1 | Whitworth BSW (W) | |
| DIN 5156 | 275/1 | BSP (G) |
Macho para máquina em aço rápido (HSS) com cobertura de TiN, retificado, com entrada corrigida e canais de lubrificação. Indicado para furo passante em material de cavaco longo.
Solicite um Orçamento
| SFT - Canal Helicoidal | ||
| Haste Passante | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 376 | 260/2 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 374 | 270/2 | Métrica Fina 6H |
| 2183 | 285/2 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 286/2 | Unificada Fina UNF 2B | |
| 295/2 | Whitworth BSW (W) | |
| DIN 5156 | 275/2 | BSP (G) |
Macho para máquina em aço rápido (HSS) com cobertura de TiN, retificado, com canais helicoidais de aproximadamente 35º à direita. Indicado para furo cego em material de cavaco longo.
Solicite um Orçamento
| MT - Canal Reto | ||
| Haste Passante | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 376 | 260/2 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 374 | 270/2 | Métrica Fina 6H |
| 2183 | 285/2 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 286/2 | Unificada Fina UNF 2B | |
| 295/2 | Whitworth BSW (W) | |
| DIN 5156 | 275/2 | BSP (G) |
Macho para máquina em aço rápido (HSS) com cobertura de TiN, retificado, com canais retos. Indicado para furo passante ou cego em material de cavaco curto.
Solicite um Orçamento