| Macho Laminador S-XPF | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 371 | S-XPF | Métrica Grossa 6HX |
| DIN 376 | S-XPF | Métrica Grossa 6HX |
| DIN 374 | S-XPF | Métrica Fina 6HX |
Macho laminador de alta performance com cobertura V (TiCN). Indicado para alumínio, aço carbono, aço liga, aço inoxidável e aço endurecido até 35 HRC.
Solicite um Orçamento
| Macho Laminador OIL-S-XPF | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 371 | OIL-S-XPF | Métrica Grossa 6HX |
| DIN 376 | OIL-S-XPF | Métrica Grossa 6HX |
| DIN 374 | OIL-S-XPF | Métrica Fina 6HX |
Macho laminador de alta performance com furo de refrigeração e cobertura V (TiCN). Indicado para alumínio, aço carbono, aço liga, aço inoxidável e aço endurecido até 35 HRC.
Solicite um Orçamento
| Macho Laminador (NRT) | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 371 | 320/1 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 376 | 320/2 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 374 | 320/3 | Métrica Fina 6H |
| DIN 2182 | 320/4 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 320/5 | Unificada Fina UNF 2B | |
Macho de laminar roscas em materiais deformáveis à frio. Indicado para furo cego e passante.
Comprimento do Chanfro:
Tipo B = 2 Filetes
Tipo P = 4 Filetes
| Macho Laminador (NRT) | ||
![]() |
||
| Norma | Ref. | Tipo de Rosca |
| DIN 371 | 320/1 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 376 | 320/2 | Métrica Grossa 6H |
| DIN 374 | 320/3 | Métrica Fina 6H |
| DIN 2182 | 320/4 | Unificada Grossa UNC 2B |
| 320/5 | Unificada Fina UNF 2B | |
Macho de laminar roscas em materiais deformáveis à frio. Com cobertura de TiN. Indicado para furo cego e passante.
Comprimento do Chanfro:
Tipo B = 2 Filetes
Tipo P = 4 Filetes